Prima anual por alumno | 3,50 € |
Prima anual por alumno garantías ampliadas | 5,50 € (incluye rotura de gafas) |
SUMA ASEGURADA | NÚMERO DE ALUMNOS | PRIMA TOTAL ANUAL |
---|---|---|
150.000 € | Hasta 441 | 119,41 € |
500 | 145,29 € | |
300.000 € | Hasta 441 | 155,25 € |
500 | 189,08 € | |
Indiferente | 210,40 € | |
450.000 € | Hasta 441 | 181,52 € |
500 | 220,93 € | |
Indiferente | 252,37 € | |
600.000 € | Hasta 441 | 199,43 € |
500 | 242,82 € | |
Indiferente | 273,60 € |
€
Prima anual por alumno | 3,50 € |
Prima anual por alumno garantías ampliadas | 5,50 € (incluye rotura de gafas) |
SUMA ASEGURADA | NÚMERO DE ALUMNOS | PRIMA TOTAL ANUAL |
---|---|---|
150.000 € | Hasta 441 | 119,41 € |
500 | 145,29 € | |
300.000 € | Hasta 441 | 155,25 € |
500 | 189,08 € | |
Indiferente | 210,40 € | |
450.000 € | Hasta 441 | 181,52 € |
500 | 220,93 € | |
Indiferente | 252,37 € | |
600.000 € | Hasta 441 | 199,43 € |
500 | 242,82 € | |
Indiferente | 273,60 € |
NUESTRAS ESPECIALIDADES
Navia Gestión de Riesgos, S.L.
Calle As Teixugueiras, 14 – Entlo., Of.8
36212 – Vigo (Pontevedra)
![]() |
Horario: Lunes a Jueves: 9.00h – 20:00h Viernes: 9.00h – 15.00h |