ACTIVIDAD ASEGURADA | ANEXO | 300.000 € | 600.000 € | 1.200.000 € | DAÑOS A EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS |
---|---|---|---|---|---|
ABOGADOS con actividad laboralista | (a) | 310,49 € | 398,86 € | 518,28 € | 3.000,00 € siniestro / 6.000,00 € anualidad |
ABOGADOS sin actividad laboralista y PROCURADORES | (1) (b) | 222,17 € | 288,81 € | 366,59 € | 10% suma asegurada |
ASESORÍA LABORAL | (1) (b) | 333,18 € | 433,15 € | 549,73 € | 10% suma asegurada |
ASESORÍA FISCAL | (1) (b) | 416,32 € | 541,37 € | 687,10 € | 10% suma asegurada |
ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE | (a) | 465,74 € | 598,29 € | 777,41 € | 3.000,00 € siniestro / 6.000,00 € anualidad |
ADMINISTRADORES CONCURSALES | (1) (c) | 366,73 € | 476,81 € | 605,15 € | 10% suma asegurada |
INTERMEDIACIÓN EN CONTRATOS DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS | (1) (d) | 226,52 € | 294,46 € | 373,75 € | 10% suma asegurada |
INGENIERÍA SUPERIOR INDUSTRIAL, DE CAMINOS | (2) (e) | 931,47 € | 1.196,58 € | 1.554,83 € | — |
INGENIERÍA SUPERIOR / TÉCNICO DE CAMINOS | (2) (e) | 634,43 € | 815,11 € | 1.059,12 € | — |
ADMINISTRADOR DE FINCAS | (1) (b) | 333,09 € | 433,09 € | 549,64 € | 10% suma asegurada |
AGENCIA DE FOMENTO DEL ALQUILER | (1) (b) | 333,18 € | 433,15 € | 549,73 € | 10% suma asegurada |
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA | (1) (f) | 444,13 € | 577,46 € | 732,86 € | 10% suma asegurada |
GESTOR ADMINISTRATIVO | (1) (b) | 416,40 € | 541,31 € | 687,08 € | 10% suma asegurada |
CENTRO VETERINARIO (Por empleado) | (g) | 213,47 € | 274,27 € | 356,37 € | — |
FISIOTERAPEUTA | (g) | 155,24 € | 199,43 € | 259,14 € | — |
Condiciones válidas para un volumen de honorarios de hasta 100.000,00 €. En caso de ser superior o desear una suma asegurada distinta, rogamos soliciten presupuesto.
(1) Límite por anualidad: El Triple de la suma asegurada, tanto para R.C. Profesional como para daños a expedientes y documentos.
(2) Límite por anualidad: El doble de la suma asegurada para la garantía de R.C. Post-trabajos.
Franquicias:
Abogados con actividad laboralista – Abogados sin actividad laboralista y Procuradores – Asesoría laboral – Asesoría fiscal – Asesoría laboral, fiscal y contable – Administradores concursales – Intermediación en contratos de préstamos o créditos – Ingeniería superior industrial, de caminos – Ingeniería superior/técnico, de caminos – Administrador de fincas – Agencia de fomento del alquiler – Agente de la propiedad inmobiliaria – Gestor administrativo – Centro veterinario – Fisioterapeuta.
Si no encuentra su actividad o profesión dentro de las anteriormente descritas o necesita ayuda, por favor, contacte con nosotros en los números 986231483 – 629406777 o a través del correo electrónico info@naviagestion.com
ACTIVIDAD ASEGURADA | ANEXO | 300.000 € | 600.000 € | 1.200.000 € | DAÑOS A EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS |
---|---|---|---|---|---|
ABOGADOS con actividad laboralista | (a) | 310,49 € | 398,86 € | 518,28 € | 3.000,00 € siniestro / 6.000,00 € anualidad |
ABOGADOS sin actividad laboralista y PROCURADORES | (1) (b) | 222,17 € | 288,81 € | 366,59 € | 10% suma asegurada |
ASESORÍA LABORAL | (1) (b) | 333,18 € | 433,15 € | 549,73 € | 10% suma asegurada |
ASESORÍA FISCAL | (1) (b) | 416,32 € | 541,37 € | 687,10 € | 10% suma asegurada |
ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE | (a) | 465,74 € | 598,29 € | 777,41 € | 3.000,00 € siniestro / 6.000,00 € anualidad |
ADMINISTRADORES CONCURSALES | (1) (c) | 366,73 € | 476,81 € | 605,15 € | 10% suma asegurada |
INTERMEDIACIÓN EN CONTRATOS DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS | (1) (d) | 226,52 € | 294,46 € | 373,75 € | 10% suma asegurada |
INGENIERÍA SUPERIOR INDUSTRIAL, DE CAMINOS | (2) (e) | 931,47 € | 1.196,58 € | 1.554,83 € | — |
INGENIERÍA SUPERIOR / TÉCNICO DE CAMINOS | (2) (e) | 634,43 € | 815,11 € | 1.059,12 € | — |
ADMINISTRADOR DE FINCAS | (1) (b) | 333,09 € | 433,09 € | 549,64 € | 10% suma asegurada |
AGENCIA DE FOMENTO DEL ALQUILER | (1) (b) | 333,18 € | 433,15 € | 549,73 € | 10% suma asegurada |
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA | (1) (f) | 444,13 € | 577,46 € | 732,86 € | 10% suma asegurada |
GESTOR ADMINISTRATIVO | (1) (b) | 416,40 € | 541,31 € | 687,08 € | 10% suma asegurada |
CENTRO VETERINARIO (Por empleado) | (g) | 213,47 € | 274,27 € | 356,37 € | — |
FISIOTERAPEUTA | (g) | 155,24 € | 199,43 € | 259,14 € | — |
Condiciones válidas para un volumen de honorarios de hasta 100.000,00 €. En caso de ser superior o desear una suma asegurada distinta, rogamos soliciten presupuesto.
(1) Límite por anualidad: El Triple de la suma asegurada, tanto para R.C. Profesional como para daños a expedientes y documentos.
(2) Límite por anualidad: El doble de la suma asegurada para la garantía de R.C. Post-trabajos.
Franquicias:
Si no encuentra su actividad o profesión dentro de las anteriormente descritas o necesita ayuda, por favor, contacte con nosotros en los números 986231483 – 629406777 o a través del correo electrónico info@naviagestion.com
A través de este seguro, el Asegurador garantiza al Asegurado el pago de las indemnizaciones de las que pueda resultar civilmente responsable por daños patrimoniales primarios ocasionados a clientes o terceros legitimados, debidos a errores o faltas profesionales, bien sea cometido el error o falta por él, o por personas de las que tenga que responder, en el ejercicio de la actividad profesional descrita en las Condiciones Particulares.
Se entiende por daños patrimoniales primarios aquellos menoscabos o perjuicios que sufran clientes o terceros en su patrimonio, distintos de un daño personal, material o consecuencia de ellos, producidos con motivo de los mencionados errores o faltas profesionales.
Siempre que así conste en las Condiciones Particulares de la póliza y hasta los límites que en las mismas se indican, quedan amparadas por las coberturas de la póliza las reclamaciones por los daños materiales que puedan sufrir los expedientes y documentos que se encuentren en poder del Asegurado para el desarrollo de la gestión encomendada.
Se garantiza, también, el pago de los gastos judiciales ocasionados con motivo de la celebración de procesos seguidos contra el Asegurado o sus empleados, a causa de las actividades cubiertas por estas Condiciones Especiales. La cobertura queda limitada a los gastos derivados de:
NUESTRAS ESPECIALIDADES
Navia Gestión de Riesgos, S.L.
Calle As Teixugueiras, 14 – Entlo., Of.8
36212 – Vigo (Pontevedra)
Horario: Lunes a Jueves: 9.00h – 20:00h Viernes: 9.00h – 15.00h |